
VERSATILIDAD PARA TU OBRA
STC 400T5
01- Motor
- Cummins
- Potencia del motor
- 250/2100 kW/rpm
- Altura máxima · boom + jib
- 52 m
- Ejes traseros
- Direccionales

GRÚAS SOBRE CAMIÓN · 40 A 90 TONELADAS
La línea de grúas más vendida de la Argentina.
Con el respaldo de Grúas San Blas. Ejes traseros direccionales y financiación bancaria para tu próximo equipo.
Financiación bancaria · Asesoramiento especializado
Grúas San Blas
Respaldo y experiencia
Servicio técnico
Soporte especializado
Ejes traseros direccionales
Maniobrabilidad en tu obra
Financiación bancaria
Consultá las opciones
ENCONTRÁ TU PRÓXIMO EQUIPO
Elegí la capacidad que tu operación necesita. Nosotros te asesoramos.

VERSATILIDAD PARA TU OBRA

EL EQUILIBRIO JUSTO

CAPACIDAD PARA IR MÁS ALLÁ
COMPARÁ LOS TRES MODELOS
Revisá las diferencias clave entre las tres grúas y elegí la capacidad que tu operación necesita.
Deslizá la tabla para ver los tres modelos.
| SANY · GRÚA SOBRE CAMIÓNEspecificación | STC 400T540 toneladas | STC 700T570 toneladas | STC 900T590 toneladas |
|---|---|---|---|
| Capacidad y elevación | |||
| Capacidad de carga | 40t | 70t | 90t |
| Longitud de pluma | 11,1–43,5 m | 12,2–47,5 m | 12,7–49,5 m |
| Secciones de pluma | 5 · perfil U | 5 · perfil U | 5 · perfil U |
| Jib | 8 m | 16 m | 17,5 m |
| Altura máxima · pluma | 44 m | 48 m | 50 m |
| Altura máxima · pluma + jib | 52 m | 64 m | 67 m |
| Momento máximo · pluma básica | 1.240 kN·m | 2.303 kN·m | 3.087 kN·m |
| Motor y desplazamiento | |||
| Motor | Cummins ISLe340 30 · Euro III | Cummins ISLe340 30 · Euro III | Cummins Z10E385 31 · Euro III |
| Potencia máxima | 250 kW a 2.100 rpm | 250 kW a 2.100 rpm | 283 kW a 1.900 rpm |
| Torque máximo | 1.425 N·m a 1.100–1.400 rpm | 1.425 N·m a 1.100–1.400 rpm | 1.800 N·m a 900–1.400 rpm |
| Velocidad máxima | 80 km/h | 85 km/h | 90 km/h |
| Pendiente máxima | 45 % | 45 % | 50 % |
| Radio mínimo de giro | 9,5 m | 10 m | 9,6 m |
| Dimensiones y peso | |||
| Largo | 13.420 mm | 14.800 mm | 14.780 mm |
| Ancho | 2.550 mm | 2.800 mm | 2.800 mm |
| Alto | 3.650 mm | 3.920 mm | 3.990 mm |
| Peso total | 35.000 kg | 44.200 kg | 45.000 kg |
| Despeje mínimo | 415 mm | 310 mm | 325 mm |
| Ejes traseros | Direccionales | Direccionales | Direccionales |
| ¿Empezamos? | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Datos de las fichas técnicas SANY. Configuración y opcionales sujetos a confirmación comercial.

CONOCELA EN DETALLE
Descubrí la STC 400T5: motor Cummins, 40 toneladas de capacidad y una altura de elevación de hasta 52 metros con boom + jib.
NO ES SOLO UN EQUIPO. ES UN RESPALDO.
Con Grúas San Blas, sumás mucho más que una grúa SANY. Sumás financiación bancaria, asesoramiento, servicio técnico y una red de sucursales cerca de tu operación.
Financiación bancaria para tu próximo equipo
Servicio técnico y repuestos
Acompañamiento antes y después de la compra

STC 400T5 · GRÚAS SAN BLAS, DON TORCUATO

MÁXIMA CALIDAD Y TECNOLOGÍA · SANY CON EL RESPALDO DE GRÚAS SAN BLAS
DAMOS EL PRÓXIMO PASO CON VOS
Consultá por disponibilidad, cotización y financiación bancaria para las grúas SANY. Encontrá el equipo que mejor se adapta a tu operación.